| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA200 | Pris vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0236501697 | Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C | Fund | 3 549,61 | 3 533,20 | 0,46 % | 2026-08-27 |
| LU1686830909 | Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | ETF | 69,85 | 69,28 | 0,82 % | 2026-08-27 |
| FR0011720911 | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | ETF | 170,40 | 168,46 | 1,15 % | 2026-08-27 |
| LU1452600270 | Amundi US TIPS UCITS ETF Dist | ETF | 100,97 | 100,96 | 0,00 % | 2026-08-27 |
| LTIF00000468 | Artea Pan-European and Baltic Bond | Fund | 46,68 | 46,59 | 0,21 % | 2026-08-27 |
| SE0000900169 | AstraZeneca Allemansfond | Fund | 4 587,29 | 4 521,61 | 1,45 % | 2026-08-27 |
| IE0000828933 | Barings Latin America A USD Inc | Fund | 44,37 | 43,37 | 2,30 % | 2026-08-27 |
| LU2041044095 | BGF Circular Economy A2 | Fund | 13,68 | 13,66 | 0,14 % | 2026-08-27 |
| LU2572688708 | BNP Paribas Brazil Equity C SEK C | Fund | 986,20 | 978,21 | 0,82 % | 2026-08-27 |
| LU2572684897 | BNP Paribas India Eq Cl SEK Cap | Fund | 1 931,19 | 1 929,77 | 0,07 % | 2026-08-27 |
| SE0010134288 | Case All Star Småbolag A | Fund | 181,32 | 180,89 | 0,24 % | 2026-08-27 |
| SE0002699421 | D&G Småbolag | Fund | 1 238,45 | 1 195,18 | 3,62 % | 2026-08-27 |
| LU1349491636 | Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförv Sad | Fund | 2 470,64 | 2 453,65 | 0,69 % | 2026-08-27 |
| NO0010317282 | Delphi Global A | Fund | 9 395,29 | 9 274,46 | 1,30 % | 2026-08-27 |
| LU1859276286 | DWS Invest ESG Asian Bonds USD LC | Fund | 126,66 | 126,63 | 0,02 % | 2026-08-27 |
| LU0605512275 | Fidelity Asian Bond A-Acc-USD | Fund | 15,68 | 15,66 | 0,12 % | 2026-08-27 |
| LU2242644883 | Fidelity China Innovation A-Acc-USD | Fund | 7,30 | 7,28 | 0,37 % | 2026-08-27 |
| LU0455707207 | Fidelity China Innovation A-Dis-USD | Fund | 13,91 | 13,87 | 0,29 % | 2026-08-27 |
| FI0008810940 | Fondita Nordic Micro Cap B | Fund | 440,37 | 431,81 | 1,98 % | 2026-08-27 |
| IE00BHZRQY00 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | ETF | 29,51 | 29,49 | 0,04 % | 2026-08-27 |
| LU0806867908 | GAM Star (Lux) - Emerging Bond EUR B H | Fund | 116,97 | 116,82 | 0,13 % | 2026-08-27 |
| IE000XAGSCY5 | Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 14,53 | 14,23 | 2,11 % | 2026-08-27 |
| IE00BLCHJN13 | Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 11,73 | 11,47 | 2,27 % | 2026-08-27 |
| LU0094488615 | GS Glbl Hi Yld Oth Ccy Inc EUR Hdg | Fund | 4,90 | 4,89 | 0,20 % | 2026-08-27 |
| IE0008BA4TY1 | HANetf REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF - Dist | ETF | 25,61 | 24,74 | 3,51 % | 2026-08-27 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.