| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0482909818 | Allianz Euro High Yield Bond A EUR | Fund | 113,20 | 113,12 | 113,05 | 0,06 % | 2026-08-27 |
| LU1890834598 | Allianz Global Water AT EUR | Fund | 175,15 | 173,67 | 172,99 | 0,39 % | 2026-08-27 |
| LU0236501697 | Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C | Fund | 3 549,61 | 3 549,71 | 3 533,20 | 0,47 % | 2026-08-27 |
| LU1435356495 | Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | ETF | 75,38 | 75,04 | 74,97 | 0,09 % | 2026-08-27 |
| LU1305479153 | BL-European Family Businesses B EUR | Fund | 139,48 | 136,19 | 136,12 | 0,05 % | 2026-08-27 |
| LU2572684897 | BNP Paribas India Eq Cl SEK Cap | Fund | 1 931,19 | 1 940,73 | 1 929,77 | 0,57 % | 2026-08-27 |
| SE0024738413 | Case Gaia Microcap | Fund | 87,78 | 84,97 | 84,81 | 0,20 % | 2026-08-27 |
| LU2553958740 | DNB Fund Listed Private Equity A SEK Dis | Fund | 3 410,08 | 3 228,64 | 3 219,07 | 0,30 % | 2026-08-27 |
| FI0008802855 | Fondita Finland Micro Cap B | Fund | 244,78 | 234,32 | 234,09 | 0,10 % | 2026-08-27 |
| FI4000321096 | Fondita Healthcare B | Fund | 144,85 | 141,44 | 140,99 | 0,32 % | 2026-08-27 |
| LU0390134368 | Franklin Sustainable Global Gr A(acc)USD | Fund | 30,34 | 29,36 | 29,27 | 0,31 % | 2026-08-27 |
| IE00BMH5XY61 | Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 12,21 | 12,04 | 12,00 | 0,33 % | 2026-08-27 |
| LU0333810850 | GS India Equity E Acc EUR | Fund | 47,39 | 46,85 | 46,68 | 0,36 % | 2026-08-27 |
| NO0010073216 | Holberg Vekstmarkeder A | Fund | 220,39 | 219,16 | 218,27 | 0,41 % | 2026-08-27 |
| LU0267983889 | Invesco India Equity A USD AD | Fund | 114,70 | 112,31 | 111,81 | 0,45 % | 2026-08-27 |
| SE0017130958 | Lannebo Hälsa och Ny Teknik A | Fund | 117,99 | 111,86 | 111,40 | 0,41 % | 2026-08-27 |
| LU0868753731 | MS INVF Global Insight A | Fund | 92,45 | 89,43 | 89,29 | 0,16 % | 2026-08-27 |
| LU0073232471 | MS INVF US Growth A USD | Fund | 250,75 | 242,77 | 241,76 | 0,42 % | 2026-08-27 |
| LU0177113007 | Pictet-Indian Equities R USD | Fund | 6 999,28 | 6 857,08 | 6 841,48 | 0,23 % | 2026-08-27 |
| SE0009161557 | Simplicity Småbolag Sverige B | Fund | 139,06 | 135,63 | 135,18 | 0,33 % | 2026-08-27 |
| NO0008004009 | SKAGEN Global A | Fund | 3 681,18 | 3 631,19 | 3 628,34 | 0,08 % | 2026-08-27 |
| SE0015987987 | Spets D | Fund | 141,47 | 136,24 | 135,76 | 0,35 % | 2026-08-27 |
| LU1088683765 | UBAM Global Flexible Bond APC EUR Acc | Fund | 107,94 | 108,10 | 108,09 | 0,01 % | 2026-08-27 |
| IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | ETF | 33,11 | 31,96 | 31,93 | 0,11 % | 2026-08-27 |
| LU0592217524 | Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C | ETF | 9,74 | 9,28 | 9,27 | 0,16 % | 2026-08-27 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.