| ISIN | Namn | Typ | Pris | MA50 | MA200 | MA50 vs MA200 % | Signaldatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2469335611 | Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | ETF | 54,34 | 54,41 | 54,42 | -0,03 % | 2026-08-27 |
| LU1280195881 | AXA WF ACT Green Bds A Cap EUR | Fund | 95,69 | 96,24 | 96,25 | -0,01 % | 2026-08-27 |
| LU0086914362 | BNP Paribas Euro Mdm Term Inc Bd C C | Fund | 182,14 | 182,73 | 182,77 | -0,02 % | 2026-08-27 |
| LU0064963852 | Fidelity US Dollar Cash A-DIST-USD | Fund | 11,84 | 12,08 | 12,09 | -0,05 % | 2026-08-27 |
| LU0132282301 | Fidelity US High Yield A-Dis-USD | Fund | 11,32 | 11,61 | 11,64 | -0,20 % | 2026-08-27 |
| LU0107852195 | GAM Star (Lux) EM Bond Opps USD B | Fund | 319,76 | 318,72 | 318,72 | 0,00 % | 2026-08-27 |
| IE00BMH5YL08 | Global X CleanTech UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 7,57 | 7,72 | 7,83 | -1,44 % | 2026-08-27 |
| IE00BLCHJB90 | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulating | ETF | 20,80 | 20,95 | 20,99 | -0,21 % | 2026-08-27 |
| IE00BM8QRZ79 | Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | ETF | 22,41 | 24,37 | 24,87 | -2,04 % | 2026-08-27 |
| IE00BDQZ5152 | iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | ETF | 4,14 | 4,20 | 4,21 | -0,07 % | 2026-08-27 |
| IE00BGDQ0L74 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | ETF | 4,74 | 4,87 | 4,87 | -0,08 % | 2026-08-27 |
| IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - USD Acc | ETF | 27,73 | 28,38 | 28,55 | -0,59 % | 2026-08-27 |
| LU0086394185 | Schroder ISF Latin American A Dis AV | Fund | 34,71 | 34,02 | 34,08 | -0,17 % | 2026-08-27 |
| IE00BYSZ5R67 | SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 23,58 | 24,17 | 24,18 | -0,02 % | 2026-08-27 |
| IE00B43QJJ40 | SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 21,81 | 22,22 | 22,23 | -0,04 % | 2026-08-27 |
| IE00BZ0G8977 | SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) | ETF | 23,93 | 24,79 | 24,87 | -0,30 % | 2026-08-27 |
| IE00B44CND37 | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | ETF | 81,64 | 83,67 | 83,69 | -0,02 % | 2026-08-27 |
| IE00B3W74078 | SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) | ETF | 47,86 | 48,75 | 48,81 | -0,13 % | 2026-08-27 |
| IE00BKLF1R75 | WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | ETF | 43,60 | 44,08 | 44,40 | -0,71 % | 2026-08-27 |
| LU0290356954 | Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | ETF | 206,15 | 206,66 | 206,74 | -0,04 % | 2026-08-27 |
Fördröjda signaler. Perfekt för att utforska plattformen.
Tillgång till signaler med kortare fördröjning.
Realtidssignaler och full tillgång till alla funktioner.
Informationen på FondIQ är enbart av informativ karaktär och utgör inte finansiell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Alla investeringsbeslut fattas på eget ansvar. Rådfråga alltid en behörig finansiell rådgivare innan du fattar investeringsbeslut.